图书馆2021“阅读新星”“爱读者”名单公布
第五季“阅读新星”、“爱读者”获奖名单
书山有路勤为很径,在世界读书日来临之际,图书馆对我校2020级新生和2021届毕业生在校期间的借阅量进行统计、排行,评选出第五季“阅读新星”和“爱读者”加以表彰和鼓励,即总借阅量排名前50名(含并列)的同学将分别获得“阅读新星”和“爱读者”的荣誉证书及文创奖品。
一、2020级“阅读新星”
2020级“阅读新星”借阅排行 | ||||
序号 | 姓 名 | 读者类型 | 学院 | 借阅册数 |
1 | 符于雯 | 本科生 | 文学院 | 93 |
2 | 官颂昆 | 本科生 | 经济学院 | 92 |
3 | 朱海威 | 博士生 | 政府管理学院 | 89 |
4 | 冯启材 | 硕士生 | 法学院 | 81 |
5 | 张绮悦 | 本科生 | 文学院 | 76 |
6 | 李娟 | 硕士生 | 外国语学院 | 69 |
7 | 林娟 | 硕士生 | 文学院 | 66 |
8 | 葛云霞 | 博士生 | 历史与档案学院 | 60 |
9 | 章杭佳 | 硕士生 | 新闻学院 | 59 |
10 | 邢金涛 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 55 |
11 | 熊崇芳 | 硕士生 | 文学院 | 55 |
12 | 胡桂丽 | 硕士生 | 文学院 | 54 |
13 | 孙华颖 | 硕士生 | 艺术与设计学院 | 53 |
14 | 张杨 | 硕士生 | 政府管理学院 | 52 |
15 | 范静 | 硕士生 | 文学院 | 49 |
16 | 王极 | 硕士生 | 民族学与社会学学院 | 47 |
17 | 郭宏利 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 47 |
18 | 刘琪 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 47 |
19 | 虞鹏 | 硕士生 | 艺术与设计学院 | 46 |
20 | 张英杰 | 硕士生 | 艺术与设计学院 | 46 |
21 | 彭晶 | 硕士生 | 艺术与设计学院 | 45 |
22 | 赵紫月 | 硕士生 | 外国语学院 | 44 |
23 | 张浩浩 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 43 |
24 | 金征 | 硕士生 | 外国语学院 | 41 |
25 | 段蓉燕 | 硕士生 | 文学院 | 41 |
26 | 黄荦天 | 本科生 | 历史与档案学院 | 41 |
27 | 陈俊先 | 硕士生 | 地球科学学院 | 40 |
28 | 马玉婷 | 博士生 | 国际关系研究院 | 40 |
29 | 李维 | 硕士生 | 汉语国际教育学院 | 39 |
30 | 王飒 | 硕士生 | 文学院 | 39 |
31 | 王聪 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 39 |
32 | 强香帅 | 硕士生 | 政府管理学院 | 38 |
33 | 牛艳丽 | 硕士生 | 汉语国际教育学院 | 37 |
34 | 雷艳 | 硕士生 | 汉语国际教育学院 | 37 |
35 | 郭梓炀 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 37 |
36 | 曹金蕾 | 本科生 | 艺术与设计学院 | 37 |
37 | 康淑婷 | 硕士生 | 文学院 | 37 |
38 | 潘良运 | 硕士生 | 艺术与设计学院 | 36 |
39 | 李思聪 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 36 |
40 | 赵应笔 | 硕士生 | 文学院 | 36 |
41 | 黄晓明 | 硕士生 | 高等教育研究院 | 34 |
42 | 袁春花 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 34 |
43 | 马琳云 | 硕士生 | 文学院 | 34 |
44 | 曹银霞 | 硕士生 | 文学院 | 33 |
45 | 高雪峰 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 33 |
46 | 邓美奂 | 本科生 | 艺术与设计学院 | 33 |
47 | 蒋萱 | 硕士生 | 生态与环境学院 | 33 |
48 | 王卓臻 | 硕士生 | 民族学与社会学学院 | 33 |
49 | 王晓琳 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 32 |
50 | 陈虹宇 | 本科生 | 文学院 | 32 |
51 | 杨论语 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 32 |
52 | 陆明鑫 | 硕士生 | 文学院 | 32 |
二、2021“爱读者”
2021“爱读者”借阅排行 | ||||
序号 | 姓名 | 读者类型 | 学院 | 借阅总册数 |
1 | 张飞 | 博士生 | 政府管理学院 | 599 |
2 | 刘明杰 | 本科生 | 生命科学学院 | 409 |
3 | 朱德贤 | 硕士生 | 民族学与社会学学院 | 351 |
4 | 于昌玉 | 本科生 | 民族学与社会学学院 | 325 |
5 | 柳立清 | 博士生 | 法学院 | 317 |
6 | 罗中民 | 硕士生 | 建筑与规划学院 | 308 |
7 | 陈雨舟 | 本科生 | 民族学与社会学学院 | 295 |
8 | 李晓荷 | 本科生 | 民族学与社会学学院 | 282 |
9 | 赵志浩 | 本科生 | 经济学院 | 277 |
10 | 张云尧 | 本科生 | 文学院 | 275 |
11 | 夏红杰 | 硕士生 | 文学院 | 257 |
12 | 王菁菁 | 本科生 | 民族学与社会学学院 | 255 |
13 | 李仙灵 | 硕士生 | 文学院 | 253 |
14 | 冯琪雯 | 硕士生 | 文学院 | 250 |
15 | 邓旭 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 245 |
16 | 王东林 | 博士生 | 新闻学院 | 241 |
17 | 王都丽 | 硕士生 | 民族学与社会学学院 | 241 |
18 | 李志霞 | 本科生 | 法学院 | 236 |
19 | 陈哲 | 本科生 | 工商管理与旅游管理学院 | 230 |
20 | 曹漫琼 | 博士生 | 马克思主义学院 | 227 |
21 | 周端顼 | 博士生 | 生命科学学院 | 224 |
22 | 赵小爽 | 硕士生 | 文学院 | 216 |
23 | 闻云峰 | 博士生 | 文学院 | 210 |
24 | 蒲一媛 | 本科生 | 职业与继续教育学院 | 209 |
25 | 赵雨琪 | 本科生 | 地球科学学院 | 202 |
26 | 段淑洁 | 博士生 | 文学院 | 192 |
27 | 李媛 | 本科生 | 政府管理学院 | 188 |
28 | 叶向阳 | 硕士生 | 物理与天文学院 | 179 |
29 | 蒋倩 | 本科生 | 历史与档案学院 | 176 |
30 | 王爽 | 硕士生 | 政府管理学院 | 175 |
31 | 雷勇 | 硕士生 | 政府管理学院 | 175 |
32 | 王淳凯 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 169 |
33 | 余猛 | 博士生 | 历史与档案学院 | 167 |
34 | 朱笑玉 | 硕士生 | 文学院 | 164 |
35 | 代晶晶 | 硕士生 | 艺术与设计学院 | 164 |
36 | 普星宇 | 本科生 | 历史与档案学院 | 163 |
37 | 杜梓琼 | 本科生 | 经济学院 | 160 |
38 | 王瑞 | 本科生 | 政府管理学院 | 156 |
39 | 沈思婕 | 本科生 | 历史与档案学院 | 156 |
40 | 王茜荣 | 本科生 | 生命科学学院 | 154 |
41 | 周天羽 | 本科生 | 民族学与社会学学院 | 154 |
42 | 韩昀 | 硕士生 | 艺术与设计学院 | 154 |
43 | 张攀 | 本科生 | 职业与继续教育学院 | 153 |
44 | 蒋玲婧 | 本科生 | 政府管理学院 | 148 |
45 | 周廷予 | 本科生 | 生态与环境学院 | 148 |
46 | 常娜娜 | 硕士生 | 文学院 | 147 |
47 | 李晓 | 硕士生 | 文学院 | 141 |
48 | 温林 | 硕士生 | 民族学与社会学学院 | 141 |
49 | 张茜 | 本科生 | 历史与档案学院 | 140 |
50 | 罗荣福 | 硕士生 | 文学院 | 140 |
51 | 张婷 | 硕士生 | 历史与档案学院 | 140 |
请以上获奖同学于4月23日凭本人一卡通在图书馆(东陆、呈贡)一楼大厅领取奖品和证书。